пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Российская Федерация

Макрозоны и экономические районы на 1 января 2008 г.

№№ п/п Макрозоны и экономические районы Террито-
рия, тыс.
кв. км
Населе-
ние, тыс.
чел.
в т.ч. сельское Районы Города- всего в т.ч. ре-
гиональ-
ного под-
чинения
Город-
ские рай-
оны
Поселки город-
ского типа
Сель-
ские админи-
страции
Сельские насе-
ленные пункты
Плотно-
сть насе-
ления,
чел. на 1
кв. км
Уд. вес
город-
ского на-
селения,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Российская Федерация 17098 142009 38236 1868 1096 603 329 1361 23313 154049 8,3 73

Западная (Европейская) макрозона 4320 112596 30166 1364 871 437 255 903 18178 138115 26,1 73
1 Северный район 1477 5005 1197 80 68 36 13 82 957 13417 3,4 76
2 Северо-Западный район 210 8497 1187 75 77 31 23 64 674 15794 40,4 86
3 Центральный район 482 29914 4540 300 256 96 50 246 3493 51051 62 85
4 Волго-Вятский район 265 7599 2201 144 66 20 18 140 2045 13793 28,7 71
5 Центрально-Черноземный район 168 7237 2662 122 52 23 18 74 1917 9514 43,1 63
6 Поволжский район 540 16115 4190 214 95 56 45 140 3247 10821 29,9 74
7 Северо-Кавказский район 355 18940 8697 201 107 64 40 63 2354 7385 53,4 54
8 Уральский район 823 19290 5492 228 150 111 48 94 3491 16340 23,4 72

Восточная (Азиатская) макрозона 12778 29413 8070 504 225 166 74 458 5135 15934 2,3 73
9 Западно-Сибирский район 2454 14601 4030 205 88 76 41 103 2388 8159 5,9 72
10 Восточно-Сибирский район 4155 8326 2372 158 71 45 21 167 1642 5065 2 72
11 Дальневосточный район 6169 6486 1669 141 66 45 12 188 1105 2710 1,1 74

В начало
. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: