пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Швеция
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория,тыс. кв. км*  Население  АТО, тыс.чел.  Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  ШВЕЦИЯ   Стокгольм 410,4 9073,4    
1 Блекинге Blekinge Карльскруна 2,9 149,8 32,3  
2 Вермланд Värmland Карльстад 17,6 273,4 58,0  
3 Вестманланд Västmanland Вестерос 6,3 263,0 108,1  
4 Вестерботтен Västerbotten Умео 55,4 257,8 74,6  
5 Вестернорланд Västernorrland Хернёсанд 21,6 242,8 16,8  
6 Вестра Гётеланд Västra Götaland Гётеборг 24,4 1533,5 519,0  
7 Готланд Gotland Висбю 3,1 57,9 21,9  
8 Даларна  Dalarna Фалун 28,2 275,6 35,4  
9 Евлеборг Gävleborg Евле 18,2 275,9 68,8  
10 Емтланд Jämtland Эстерсунд 49,4 126,6 42,8  
11 Йёнчёпинг Jönköping Йёнчёпинг 9,9 331,3 83,5  
12 Кальмар Kalmar Кальмар 11,2 232,5 34,9  
13 Кроноберг Kronoberg Веншё 8,4 178,5 53,9  
14 Скане Skåne Мальмё 11,0 1174,7 264,1  
15 Норботтен Norrbotten Лулео 98,9 250,6 45,6  
16 Сёдерманланд Södermanland Нючёпинг 6,0 263,8 27,6  
17 Стокгольм Stockholm Стокгольм 6,5 1896,1 1260,7  
18 Упсала Uppsala Упсала 7,0 306,4 128,3  
19 Халланд Halland Хальмстад 5,4 289,2 56,1  
20 Эребру Örebro Эребру 8,5 275,2 99,2  
21 Эстергётланд Östergötland Линчёпинг 10,5 418,8 97,2  
* Общая площадь Швеции без внутренних водоемов (с внутренними водоемами - 450 тыс. кв. км)
Замечания Администратор В начало страницы В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: