пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Франция
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория,тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  ФРАНЦИЯ   Париж 552,0 53044,2    
1 Аверон Aveyron Родез 8,7 278,5 16,0  
2 Алье Allier Мулен 7,3 425,3 74,5  
3 Альпы Верхние Hautes-Alpes Гап 5,0 97,5 11,2  
4 Альпы Верхнего Прованса Alpes-de-Haute-Provence Динь 6,9 112,3 15,7  
5 Альпы Приморские Alpes-Maritimes Ницца 4,3 817,9 352,7  
6 Арденны Ardennes Шарлевиль-Мезьер 5,2 309,3 17,2  
7 Ардеш Ardeche Прива 5,5 257,5 14,6  
8 Арьеж Ariege Фуа 4,9 137,9 5,2  
9 Бельфор Belfort Бельфор 0,6 128,2 32,5  
10 Буш-дю-Рон Bouches du-Rhone Марсель 5,1 1632,7 491,0  
11 Валь-де-Марн Val-de-Marne Кретей 0,2 1217,7 37,2  
12 Валь-д' Уаз Val-d'Oise Понтуас 1,2 838,2 23,8  
13 Вандея Vendee Ла-Рош-сюр-Йон 6,7 449,9 26,4  
14 Вар Var Тулон 6,0 626,4 295,3  
15 Вогезы Vosges Эпиналь 5,9 398,8 67,0  
16 Воклюз Vaucluse Авиньон 3,7 390,6 112,5  
17 Вьенна Vienne Пуатье 7,0 357,3 57,0  
18 Вьенна Верхняя Haute-Vienne Лимож 5,5 352,1 155,3  
19 Гар Gard Ним 5,8 564,1 124,9  
20 Гаронна Верхняя Haute-Garonne Тулуза 6,3 777,3 545,2  
21 Дё-Севр Deux-Sevres Ньор 6,0 335,6 49,2  
22 Дордонь Dordogne Перигё 9,2 372,0 32,0  
23 Дром Drome Валанс 6,5 362,0 74,0  
24 Ду Doubs Безансон 5,2 470,8 121,6  
25 Жер Gers Ош 6,2 175,4 33,6  
26 Жиронда Gironde Бордо 10,0 1060,3 267,4  
27 Ивелин Yvelines Версаль 2,2 1080,1 115,3  
28 Изер lsere Греноболь 7,5 860,1 135,1  
29 Иль и Виден Ille-et-Vilaine Ренн 6,8 701,4 189,0  
30 Йонна Уоnnе Осер 7,4 298,4 49,6  
31 Кальвадос Calvados Кан 5,5 582,2 94,5  
32 Канталь Cantal Орийак 5,7 166,5 28,5  
33 Коррез Correze Тюль 5,9 249,4 92,4  
34 Корсика Верхняя Haute-Corse Бастия 8,7 220,0 50,9  
35 Корсика Южная Corse-du-Sud Аяччо 8,7 220,0 40,8  
36 Кот-д'Ор Côte-d'Or Дижон 8,8 455,5 71,0  
37 Кот-дю-Нор Côtes-du-Nord Сен-Бриё 6,9 524,7 55,0  
38 Крез Creuse Горе 5,6 146,2 12,4  
39 Ланды Landes Мон-де-Марсан 9,2 288,6 11,0  
40 Ло Lot Каор 5,2 150,7 21,0  
41 Ло и Гаронна Lot-et-Garonne Ажен 5,3 292,2 278,0  
42 Лозер Lozere Манд 5,2 75,1 189,0  
43 Луар и Шер Loir-et-Cher Блуа 6,3 283,2 23,5  
44 Луара Loire Сент-Этьенн 4,7 742,2 213,0  
45 Луара Верхняя Haute-Loire Ле-Пюи 5,0 317,5 107,0  
46 Луара Атлантическая Loire-Atlantique Нант 6,9 935,6 259,0  
47 Луаре Loiret Орлеан 6,7 489,3 121,4  
48 Майенн Mayennpe Лаваль 5,2 261,0 30,0  
49 Манш Manche Сен-Ло 5,9 451,6 21,0  
50 Марна Marne Шалон-сюр-Марн 8,2 529,2 63,0  
51 Марна Верхняя Haute-Marne Шомон 6,2 212,2 14,5  
52 Мёз Mouse Бар-ле-Дюк 6,2 203,0 18,0  
53 Мен и Луара Maine-et-Loire Анже 7,1 628,9 163,0  
54 Мёрт и Мозель Meurthe-et-Moselle Нанси 5,2 722,0 102,0  
55 Мозель Moselle Мец 6,2 1007,0 60,0  
56 Морбиан Morbihan Ванн 6,8 563,0 36,6  
57 Нор Nord Лилль 5,7 2514,3 190,5  
58 Ньевр Nievre Невер 6,8 244,4 45,0  
59 Об Aube Труа 6,0 287,0 75,4  
60 Од Aude Каркассонн 6,2 272,4 76,0  
61 О-де-Сен Hauts-de-Seine Нантер 0,2 1437,0 91,2  
62 Орн Orne Алансон 6,1 293,6 32,0  
63 Париж Ville de Paris Париж 0,1 2290,8 2284,6  
64 Па-де-Кале Pas-de-Calais Аррас 6,6 1402,8 49,0  
65 Пиренеи Верхние Hautes-Pyrénées Тарб 4,5 227,2 55,7  
66 Пиренеи Восточные Pyrenees-Orientales Перпиньян 4,1 299,4 107,0  
67 Пиренеи Атлантические Pyrénées-Atlantiques По 7,6 535,2 20,0  
68 Пюи-де-Дом Puy-de-Dome Клермон-Ферран 8,0 580,3 154,0  
69 Рейн Верхний Haut-Rhin Кольмар 3,5 635,6 59,6  
70 Рейн Нижний Bas-Rhin Страсбур 4,8 881,1 256,3  
71 Рона Rhone Лион 3,2 1429,3 422,0  
72 Савойя Savoie Шамбери 6,0 305,9 88,0  
73 Савойя Верхняя Haute-Savoie Аннеси 4,4 447,7 54,8  
74 Сарта Sarthe Ле-Ман 6,2 490,0 148,0  
75 Сена Приморская Seine-Maritime Руан 6,3 1174,8 105,0  
76 Сена и Марна Seine-et-Marne Мелён 5,9 755,2 13,5  
77 Сен-Сен-Дени Seine-Saint-Denis Бобиньи 0,2 1322,9 1322,9  
78 Сомма Somme Амьен 6,2 537,9 137,0  
79 Сона Верхняя Haute-Saone Везуль 5,3 222,1 9,5  
80 Сона и Луара Saone-et-Loire Макон 8,6 567,5 37,6  
81 Тарн Tarn Альби 5,8 337,9 22,5  
82 Тарн и Гаронна Tarn-et-Garonne Монтобан 3,7 183,3 45,9  
83 Уаза Oise Бове 5,9 605,9 28,5  
84 Финистер Finistère Кемпер 6,8 805,0 58,0  
85 Шаранта Charente Ангулем 5,9 337,1 37,5  
86 Шаранта Приморская Charente-Maritime Ла-Рошель 6,8 497,7 75,0  
87 Шер Cher Бурж 7,2 315,5 70,8  
88 Эн Ain Буркан-Брес 5,8 376,6 73,8  
89 Эна Aisne Лан 7,4 533,3 15,5  
90 Эндр Indre Шатору 6,9 248,9 64,0  
91 Эндр и Луара Indre-et-Loire Тур 6,2 478,6 65,0  
92 Эр Eure Эврё 6,0 424,5 45,0  
93 Эр и Луар Eure-et-Loir Шартр 5,9 335,1 72,5  
94 Эро Hérault Монпелье 6,2 648,1 161,9  
95 Эссонн Essonne Эври 1,8 921,4 93,4  
96 Юра Jura Лон-ле-Сонье 5,1 238,5 73,5  
Замечания Администратор В начало страницы В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: