пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Соединённые Штаты Америки

Справочник административно-территориального устройства - каталог

№№ п/п Администативно-
территориальные образования (АТО)
АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население АТО, тыс.чел. Население
центра АТО
Число АТО
второго
порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  США   Вашингтон 9137,6 293082,7 9899  
1 Айдахо Idaho Бойсе 214,3 1392 146  
2 Айова Iowa Де-Мойн 144,7 2951 193  
3 Алабама Alabama Монтгомери 131,4 4415 231  
4 Аляска Alaska Джуно 1447,2 654 21  
5 Аризона Arizona Феникс 294,3 5706  
6 Арканзас Arkansas Литл Рок 134,8 2741 176  
7 Вайоминг Wyoming Чейни 251,5 504  
8 Вашингтон Washington Олимпия 172,4 6194 140  
9 Вермонт Vermont Монтпильер 23,9 622 10  
10 Вирджиния Virginia Ричмонд 102,5 7480 198  
11 Висконсин Wisconsin Медисон 141,7 5504 90  
12 Гавайи Hawaii Гонолулу 16,6 1270 424  
13 Делавэр Dalaware Довер 5,1 827,7 101  
14 Джорджия Georgia Атланта 152,5 8811 401  
15 Западная Вирджиния West Virginia Чарлстон 62,3 1819 65  
16 Иллинойс Illinois Спрингфилд 144,1 12707 143  
17 Индиана Indiana Индианаполис 92,9 6232 747  
18 Калифорния California Сакраменто 403,9 35856 376  
19 Канзас Kansas Топика 211,9 2731 120  
20 Кентуки Kentucky Франкфорт 102,9 4143 25  
21 Колорадо Colorado Денвер 268,6 4595 498  
22 Коннектикут Connecticut Хартфорт 12,5 3506 133  
23 Лузиана Louisiana Батон-Руж 112,8 4510 227  
24 Массачусетс Massachusetts Бостон 20,3 6439 548  
25 Миннесота Minnesota Сент-Пол 206,2 5009 259  
26 Миссисиппи Mississippi Джексон 122,3 2891 229  
27 Миссури Missouri Джефферсон Сити 178,4 5737 31  
28 Мичиган Michigan Лансинг 150,5 10110 126  
29 Монтана Montana Хелина 376,9 926 50  
30 Мэрилэнд Maryland Аннаполис 25,3 5560 30  
31 Мэн Main Огаста 79,9 1317 80  
32 Небраска Nebraska Карсон Сити 199,1 1749 30  
33 Невада Nevada Конкорд 284,6 2308 129  
34 Нью Гемпшир New Hampshire Трентон 23,2 1300 85  
35 Нью Джерси New Jersey Линкольн 19,2 8687 209  
36 Нью Мексико New Mexico Санта Фе 314,3 1894 50  
37 Нью Йорк New York Олбани 122,3 19223 78  
38 Огайо Ohio Колумбус 106 11451 657  
39 Оклахома Oklahoma Оклахома Сити 177,8 3529 470  
40 Округ Колумбия District of Columbia Вашингтон 0,1 567  
41 Орегон Oregon Салем 251,3 3598 367  
42 Пенсильвания Pennsylvania Харрисберг 116 12396 55  
43 Род Айленд Rhode Island Провиденс 2,7 1083 153  
44 Северная Дакота North Dakota Бисмарк 178,6 634 44  
45 Северная Каролина North Carolina Роли 126,1 8495 244  
46 Теннесси Tennessee Нешвилл 106,7 5886 462  
47 Техас Texas Остин 678,2 22461 541  
48 Флорида Florida Таллахасси 139,6 17329 210  
49 Южная Дакота South Dakota Пьер 196,5 768 11  
50 Южная Каролина South Carolina Колумбия 77,9 4187 113  
51 Юта Utah Солт Лэйк Сити 212,8 2378 173  

Замечания | Администратор | В начало страницы | В начало каталога


. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: