пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Колумбия
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс.  кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  КОЛУМБИЯ COLOMBIA САНТА-ФЕ-де-БОГОТА 1141,8 47289,6 7378,5  
1 Амазонас Amazonas Летисия 109,7 84,3 31,6  
2 Антьокия Antioquia Медельин 63,6 5885,0 2042,1  
3 Араука Arauca Араука 23,8 299,7 74,6  
4 Атлантико Atlántico Барранкилья 3,4 2458,0 1429,0  
5 Боливар Bolívar Картахена 26,0 2320,8 1001,1  
6 Бояка Boyacá Тунха 23,2 1425,8 119,6  
7 Валье-дель-Каука Valle del Cauca Кали 22,1 4654,5 2498,1  
8 Ваупес Vaupés 54,1 34,4  
9 Вичанда Vichada Вичанда 100,2 102,9 11,1  
10 Гуавиаре Guaviare Гуавиаре 53,5 139,6 23,5  
11 Гуаиниа Guainía Гуаиниа 72,2 45,8 7,8  
12 Какуэта Caquetá Флоренсия 89,0 480,4 137,6  
13 Кальдас Caldas Манисалес  7,9 1192,2 362,8  
14 Касанаре Casanare Йопаль 44,6 341,8 65,0  
15 Каука Cauca Попаян  29,3 1403,4 223,6  
16 Киндио Quindió Армения 1,8 632,7 326,7  
17 Кордова Córdoba Монтерия 25,0 1417,2 281,2  
18 Кундинамарка Cundinamarca Богота 22,6 2428,4 137,0  
19 Ла Гуаира La Guajira Майчао 20,8 540,2 139,1  
20 Магдалена Magdalena Санта-Марта 23,2 1448,4 459,3  
21 Мета Meta Вильявисенсьо 85,6 798,1 338,1  
22 Нариньо Nariño Пасто 33,3 1828,8 400,1  
23 Путумайо Putumayo Мокоа 24,9 396,9 23,5  
24 Рисаральдо Risaralda Перейра 4,1 1054,3 460,3  
25 Сан Андрес-и-Провиденса San Andrés y Providencia Сан Андрес 0,1 87,5 61,4  
26 Сантадер Santander Букараманга 30,5 2128,0 591,1  
27 Северный Сантандер Norte de Santander Кукута 21,7 1551,3 760,3  
28 Сесар César Валедюпар 22,9 1083,9 324,6  
29 Сукре Sucre Синселехо 10,9 896,7 276,0  
30 Толима Tolima Ибаге 23,6 1315,8 430,7  
31 Уила Huila Нейва 19,9 1019,7 370,6  
32 Чоко Chocó Кибдо 46,5 414,4 76,0  
33 столичный округ Богота Bogotá Санта-Фе-де-Богота 1,6 7378,5 7378,5  
Замечания Добавить сайт В начало каталога  

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: