Устаревшая информация! См. новую версию на

http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

Административно-территориальное устройство Чувашской Республики на 01.01.2002г.

СПРАВОЧНИК ПРИМЕЧАНИЯ КАРТЫ ОКАТО САЙТЫ ИНДЕКСЫ
Города, районы и поселки городского типа Центры административно- территориальных образований (АТО) Терри-тория, тыс. кв. км Населе-ние  АТО, тыс.чел. Населе-ние посе-лений, тыс. чел. Расст. от адм. центра, км Расст. от бли-ж. ж/д. ст-и, км
1 2 3 4 5 6 7
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧЕБОКСАРЫ 18,4 1346,3 462,2 768 0
Г О Р О Д А
ЧЕБОКСАРЫ ЧЕБОКСАРЫ 474,8 462,2 0 0
   Калининский район " 160,5 - 0 0
   Ленинский        " " 130,5 - 0 0
   Московский      " " 171,2 - 0 0
   п.г.т.Новые Лапсары " - 7,2
   п.г.т.Сосновка " - 4,7
АЛАТЫРЬ АЛАТЫРЬ 45,8 45,8 195 0
КАНАШ КАНАШ 53,1 53,1 82 0
НОВОЧЕБОКСАРСК НОВОЧЕБОКСАРСК 124,2 123,9 14 20
ШУМЕРЛЯ ШУМЕРЛЯ 0,01 39,1 39,1 110 0
Р А Й О Н Ы
Алатырский АЛАТЫРЬ 1,93 21,3 45,8 195 0
   п.г.т.Киря   - 2,7
Аликовский с.Аликово 0,56 21,5 2,5 87 33
Батыревский с.Батырево 0,93 39,6 6 133 54
Вурнарский п.г.т.Вурнары 0,99 43,2 12,7 89 0
Ибресинский п.г.т.Ибреси 1,20 28,2 9,3 113 0
   п.г.т.Буинск " - 1,9
Канашский КАНАШ 0,98 42,5 53,1 82 0
Козловский г.Козловка 0,49 26 12,4 95 13
Комсомольский с.Комсомольское 0,64 28,8 4,6 110 30
Красноармейский с.Красноармейское 0,49 17,9 4,8 56 17
Красночетайский с.Красные Четаи 0,70 22,3 2,8 101 28
Мариинско-Посадский г.Мариинский Посад 0,70 27,7 10,9 48 48
Моргаушский с.Моргауши 0,84 36,9 2,7 49 39
Порецкий с.Порецкое 1,14 18,1 6,6 146 40
Урмарский п.г.т.Урмары 0,63 29,4 7 75 0
Цивильский г.Цивильск 0,84 36,6 11,1 37 8
Чебоксарский п.г.т.Кугеси 1,46 58,5 11,7 14 14
Шемуршинский с.Шемурша 0,79 16,4 4,1 152 76
Шумерлинский ШУМЕРЛЯ 1,06 14,5 39,1 110 0
Ядринский г.Ядрин 0,91 35,5 10,9 86 59
Яльчикский с.Яльчики 0,58 25,1 3,2 145 67
Янтиковский с.Янтиково 0,49 19,3 3,6 104 23
Замечания Новые ссылки В начало страницы В начало каталога
. : Designed by Diablo : : : © М. К. Шишков, 2002 : .