Территориальное устройство России
Английская версия сайта    [ENG] www.terrus.ru    Добавить страницу в избранное   Сделать страницу стартовой

Республики России

Административно-территориальное деление на 1 января 2008 г.

№№ п/п Регионы (субъекты Федерации) Террито-
рия, тыс.
кв.км
Населе-
ние, тыс.
 чел.
В т.ч. сельское Районы Города -
всего
в т.ч. ре-
гиональ-
ного под-
чинения
Город-
ские рай-
оны 
Поселки
город-
ского
типа
Сель-
ские
админи-
страции 
Сельские
насе-
ленные
пункты
Плотно-
сть насе-
ления,
чел. на 1
кв. км
Уд. вес
город-
ского на-
селения,
 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Российская Федерация 17098 142009 38236 1868 1096 603 329 1361 23313 154049 8,3 73

в т.ч. республики 650,2 37150,7 7201,7 422 308 119 68 320 5410 60565 57,1 80,6
1 Республика Адыгея 7,8 441,2 209,5 7 2 2 0 5 46 225 56,6 52,5
2 Республика Алтай 92,9 207,1 152,8 10 1 1 0 0 92 244 2,2 26,2
3 Республика Башкортостан 142,9 4052,8 1631,1 54 21 21 7 3 953 4561 28,4 59,8
4 Республика Бурятия 351,3 959,9 430,9 21 6 2 3 17 237 616 2,7 55,1
5 Республика Дагестан 50,3 2687,8 1545,8 41 10 10 3 19 694 1594 53,5 42,5
6 Республика Ингушетия 3,6 499,5 285,1 4 4 4 6 0 32 41 137,7 42,9
7 Кабардино-Балкарская Республика 12,5 891,3 370,2 10 8 3 0 2 112 167 71,5 58,5
8 Республика Калмыкия 74,7 285,6 159,0 13 3 1 0 0 112 261 3,8 44,3
9 Карачаево-Черкесская Республика 14,3 427,4 240,5 9 4 2 0 7 82 139 29,9 43,7
10 Республика Карелия 180,5 690,7 165,1 16 13 3 0 11 128 775 3,8 76,1
11 Республика Коми 416,8 968,2 234,9 12 10 8 1 29 190 725 2,3 75,7
12 Республика Марий Эл 23,4 703,2 258,0 14 4 3 0 15 180 1596 30,1 63,3
13 Республика Мордовия 26,1 840,4 337,8 22 7 3 3 14 423 1288 32,2 59,8
14 Республика Саха (Якутия) 3083,5 951,4 331,8 33 13 5 0 50 362 581 0,3 65,1
15 Респ. Сев. Осетия - Алания 8,0 702,4 250,4 8 6 1 4 1 102 201 87,9 64,4
16 Республика Татарстан 67,8 3762,8 951,8 43 21 14 7 19 916 3081 55,5 74,7
17 Республика Тыва 168,6 311,6 151,9 17 5 2 0 1 117 390 1,8 51,3
18 Удмуртская Республика 42,1 1532,7 472,1 25 6 5 5 7 315 1998 36,4 69,2
19 Республика Хакасия 61,6 537,3 155,4 8 5 5 0 12 79 254 8,7 71,1
20 Чеченская Республика 15,6 1209,0 784,2 15 5 5 4 3 213 323 77,3 35,1
21 Чувашская Республика 18,3 1282,6 496,4 21 9 5 3 7 351 1709 69,9 61,3

В начало
. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: Обзорная экскурсия Москва Санкт-Петербург для школьников из Москвы www.edut-deti.ru | беременность по неделям 26 | немецкая технология