пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Европа

ЕВРОПА. Справочник - Интернет каталог административно-территориального устройства ПРИМЕЧАНИЯ
№№ п/п Мак-роре-гион Наименование стран / справочник АТД Столица, административный центр Террито-рия, кв. км  Населе-ние, тыс.чел.  Населе-ние  столицы, тыс. чел. Город-ское населе-ние, % Число АТЕ/справочники АТД по странам мира
 на русском языке на английском языке 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Европа 23815316 792833 74,9 43 страны
1 ЗЕ Австрия Austria Вена 83800 8131 1600 64,5 9 9 9 9
2 ЮЕ Албания Albania Тирана 28700 3500 384 42,4 36 36 12 36
3 ЮЕ Андорра Andorra Андорра-Ла Вилья 465 67 22 62,5 7 7 7 7
4 ВЕ Белоруссия Belarus Минск 207600 10400 1717 68,9 6 7 6 6
5 ЗЕ Бельгия Belgium Брюссель 30500 10200 1000 96,8 9 11 10 10
6 ВЕ Болгария Bulgaria София 111000 7800 1100 52,6 9 28 28 28
7 ЮЕ Босния и Герцеговина Bosnia-Herzegovina Сараево 51000 3800 360 36,2 2 2 2 2
8 ЮЕ Ватикан Vatican - 0 1 -
9 СЕ Великобритания United Kingdom Лондон 244100 59500 7600 91,0 4 4 4 4
10 ВЕ Венгрия Hungary Будапешт 93000 10100 1861 62,6 20 20 19 20
11 ЗЕ Германия Germany Берлин 357000 82200 3459 86,0 16 16 16 16
12 ЮЕ Греция Greece Афины 131900 10600 772 65,7 51 52 52 51
13 СЕ Дания Denmark Копенгаген 43100 5400 1380 85,0 14 16 16 14
14 СЕ Ирландия Ireland Дублин 70300 3800 1000 58,0 27 27 26 27
15 СЕ Исландия Iceland Рейкьявик 103000 276 108 91,9 23 9 8 8
16 ЮЕ Испания Spain Мадрид 504800 39900 2900 78,4 17 52 19 17
17 ЮЕ Италия Italy Рим 301200 57600 2688 71,0 20 20 20 20
18 СЕ Латвия Latvia Рига 64600 2400 766 69,0 33 33 33 26
19 СЕ Литва Lithuania Вильнюс 65200 3620 894 69,0 44 10 10 10
20 ЗЕ Лихтенштейн Liechtenstein Вадуц 157 32 5 50,0 11 11 11 11
21 СЕ Люксембург Luxembourg Люксембург 2463 437 81 88,0 3 12 3 12
22 ЮЕ Македония Macedonia Скопье 25700 2000 441 58,7 30 31 123 30
23 ЮЕ Мальта Malta Валлетта 316 392 9 29,7 6 6
24 ВЕ Молдавия Moldova Кишинев 33800 4400 7445 46,8 49 13 37 10
25 ЗЕ Монако Monaco Монако 2 32 3 100,0 5 4 4 4
26 ЗЕ Нидерланды Netherlands Амстердам 41500 15900 722 91,0 12 12 12 12
27 СЕ Норвегия Norway Осло 387000 4500 494 75,0 19 19 19 19
28 ВЕ Польша Poland Варшава 312700 38800 1638 61,8 16 16 16 16
29 ЮЕ Португалия Portugal Лиссабон 92000 10048 2004 36,0 10 7 20 8
30 ВЕ Россия Russia Москва 17075400 145000 8539 73,0 89 89 89 89
31 ВЕ Румыния Romania Бухарест 237500 22400 2374 56,0 20 42 42 41
32 ЮЕ Сан-Марино San Marino Сан-Марино 61 27 5 89,3 9 9 9 9
33 ВЕ Словакия Slovakia Братислава 49000 5400 619 57,0 8 8 8 8
34 ЮЕ Словения Slovenia Любляна 20250 1900 259 50,5 8 12 193 12
35 ВЕ Украина Ukraine Киев 603700 49100 2600 68,0 25 25 25 25
36 ЗА Турция Turkey Анкара 779500 65700 4000 69,0 76 81 81 81
37 СЕ Финляндия Finland Хельсинки 338100 5200 532 65,0 6 20 6 20
38 ЗЕ Франция France Париж 551600 59300 5100 73,0 96 96 96 96
39 ЮЕ Хорватия Croatia Загреб 56500 4300 868 54,2 20 21 21 21
40 ВЕ Чехия Czech Republic Прага 78200 10300 1200 75,0 14 14 14 13
41 СЕ Швеция Sweden Стокгольм 450000 8900 719 83,0 21 21 21 21
42 ЗЕ Щвейцария Switzerland Берн 41300 7300 128 67,7 23 26 26 26
43 СЕ Эстония Estonia Таллин 45100 1430 408 69,4 21 15 15 15
44 ЮЕ Югославия Serbia and Montenegro Белград 102200 10700 1500 51,2 2 4 4 2

В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: