пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Турция
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  ТУРЦИЯ   Анкара 770,6 74705,2 425,1  
1 Агры   Каракёсе 11,3 580,7 94,5  
2 Адана   Адана 12,8 2023,9 1271,9  
3 Адыяман   Адыяман 7,6 688,8 234,0  
4 Айдын   Айдын 8,0 1019,7 167,0  
5 Аксарай   Аксарай 7,6 436,6 156,9  
6 Амасья   Амасья 5,5 363,4 84,6  
7 Анкара   Анкара 25,7 4458,9 3579,7  
8 Анталья   Анталья 20,6 2160,0 792,4  
9 Ардахан   Ардахан 5,5 127,8 21,4  
10 Артвин   Артвин 7,4 178,4 24,5  
11 Афьон   Афьонкарахисар 14,2 845,1 149,8  
12 Байбурт   Байбурт 3,6 90,8 31,0  
13 Балыкесир   Балыкесир 14,3 1122,7 242,6  
14 Бартын   Бартын 2,1 170,5 37,7  
15 Батман   Батман 4,7 510,6 314,1  
16 Биледжик   Биледжик 4,3 202,8 41,6  
17 Бингёль   Бингёль 8,1 255,4 83,2  
18 Битлис   Битлис 6,7 420,4 48,8  
19 Болу   Болу 10,0 271,3 99,0  
20 Бурдур   Бурдур 6,9 254,3 66,6  
21 Бурса   Бурса 10,9 2430,1 1458,4  
22 Ван   Ван 19,0 1036,9 391,5  
23 Газиантеп   Газиантеп 6,2 1467,4 1102,3  
24 Гиресун   Гиресун 6,9 530,7 101,2  
25 Гюмюшхане   Гюмюшхане 6,5 195,3 32,6  
26 Денизли   Денизли 11,8 887,6 320,9  
27 Диярбакыр   Диярбакыр 15,3 1522,2 665,7  
28 Дюзже   Дюзже 1,0 335,1 57,8  
29 Зонгулдак   Зонгулдак 3,4 586,5 99,0  
30 Измир   Измир 11,9 3801,7 2557,8  
31 Ичель   Мерсин 15,8 1921,2 626,8  
32 Йозгат   Йозгат 14,1 739,5 90,8  
33 Кайсери   Кайсери 16,9 1098,8 603,7  
34 Карабюк   Карабюк 4,0 211,9 96,7  
35 Караман   Караман 9,1 257,3 123,4  
36 Карс   Карс 9,4 307,4 77,1  
37 Кастомону   Кастомону 13,1 347,7 71,5  
38 Кахраманмараш   Кахраманмараш 14,3 1063,6 386,5  
39 Килис   Килис 1,3 113,1 82,7  
40 Коджаэли   Измит 3,5 1381,0 196,2  
41 Конья   Конья 38,1 2498,4 903,7  
42 Кыркларели   Кыркларели 6,5 334,9 59,2  
43 Кыршехир   Кыршехир 6,5 247,7 95,4  
44 Кырыккале   Кырыккале 4,3 398,0 212,2  
45 Кутахья   Кутахья 11,8 696,1 188,6  
46 Малатья   Малатья 12,3 938,5 454,4  
47 Маниса   Маниса 13,8 1305,5 250,0  
48 Мардин   Мардин 8,8 793,5 72,6  
49 Мугла   Мугла 13,3 811,5 49,0  
50 Муш   Муш 8,2 497,0 85,7  
51 Невшехир   Невшехир 5,4 317,6 77,0  
52 Нигде   Нигде 7,3 372,2 93,7  
53 Орду   Орду 6,0 911,1 117,5  
54 Османие   Османие 3,3 507,8 208,8  
55 Ризе   Ризе 3,9 370,8 95,8  
56 Сакарья   Адапазары 4,8 773,0 286,9  
57 Самсун   Самсун 9,5 1210,9 399,7  
58 Сивас   Сивас 28,4 734,4 266,0  
59 Сиирт   Сиирт 5,4 273,8 117,2  
60 Синоп   Синоп 5,8 219,3 35,6  
61 Стамбул   Стамбул 5,2 11912,5 10034,8  
62 Текирдаг   Текирдаг 6,2 728,0 125,3  
63 Токат   Токат 9,9 884,5 133,1  
64 Трабзон   Трабзон 4,7 1085,9 250,0  
65 Тунджели   Тунджели 7,7 91,9 29,7  
66 Ушак   Ушак 5,3 337,7 156,0  
67 Хаккяри   Хаккяри 7,1 277,6 82,2  
68 Хатай   Антакья 5,4 1290,1 156,6  
69 Чанаккале   Чанаккале 9,7 477,8 90,3  
70 Чанкыры   Чанкыры 7,4 277,8 73,2  
71 Чорум   Чорум 12,8 582,2 187,8  
72 Шанлыурфа   Урфа 18,5 1737,8 462,9  
73 Ширнак   Ширнак 7,1 414,0 77,1  
74 Ыгдыр   Ыгдыр 3,5 182,8 75,3  
75 Ыспарта   Ыспарта 8,9 557,8 176,8  
76 Эдирне   Эдирне 6,2 395,8 127,7  
77 Элязыг   Элязыг 9,1 611,4 304,3  
78 Эрзинджан   Эрзинджан 11,9 321,0 115,3  
79 Эрзурум   Эрзурум 25,0 986,1 433,2  
80 Эскишехир   Эскишехир 13,6 735,0 520,7  
81 Ялова   Ялова 0,7 188,4 71,3  
             
             
  Замечания Администратор   В начало страницы   В начало каталога  
             

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: