пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Азербайджан
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  Азербайджан   Баку 87,0 7199,2    
1 Абшерон Abşeron Хырдалан 1,3 82,2 31,0 1
2 Агдам Ağdam Агдам 1,1 153,5 37,0 1
3 Агдаш Ağdas Агдаш 1,0 89,0 22,1 1
4 Агджабеди Ağcabədi Агджабеди 1,7 10,8 28,0 1
5 Агстафа Ağstafa Агстафа 1,5 74,0 11,3 1
6 Астара Astara Астара 0,6 84,0 14,6 1
7 Ахсу Ağsu Ахсу 10,2 62,0 17,4 1
8 Балакен Balakən Балакен 0,9 84,1 9,0 1
9 Баку Bakı Баку 2,1 1989,3 1789,3 1
10 Барда Bərdə Барда 0,9 130,0 34,0 1
11 Бейлаган Beyləqan Бейлаган 1,1 79,4 14,2 1
12 Биласувар Biləsuvar Биласувар 1,4 75,0 21,0 1
13 Габала Gabala Габала 1,5 83,0 14,0 1
14 Гадабей Gədəbəy Гадабей 1,2 86,0 7,0 1
15 Гах Gah Гах 1,5 89,1 82,0 1
16 Газах Gazah Газах 0,7 81,0 20,0 1
17 Геранбой Goranboy Геранбой 1,8 94,0 6,0 1
18 Гобустан Gobustan Мараза 1,8 34,0 3,0 1
19 Гойчай Göyçay Гойчай 0,7 10,1 35,0 1
20 Губа Guba Губа 2,5 137,4 23,0 1
21 Губадлы GubadlI Губадлы 0,8 33,0 6,0 1
22 Гусар Gusar Гусар 0,8 81,2 15,0 1
23 Дашкесан Daşkəsən Дашкесан 10,0 30,0 11,0 1
24 Девечи Dəvəçi Девечи 10,1 46,0 21,0 1
25 Загатала Zaqatala Загатала 13,4 107,0 18,0 1
26 Зангилан Zəngilan Зангилан 0,7 35,0 7,0 1
27 Зардаб Zərdab Зардаб 0,8 46,0 9,0 1
28 Имишлы  İmişli Имишлы  18,2 104,4 30,0 1
29 Исмаиллы İsmayıllı Исмаиллы 20,6 72,0 14,0 1
30 Джалилабад  Gigilabad Джалилабад  14,4 170,0 30,0 1
31 Джебраил Gebrail Джебраил 10,5 59,0 7,0 1
32 Евлах Evlah Евлах 15,5 108,0 52,0 1
33 Кельбаджар Kəlbəcər Кельбаджар 30,5 74,0 7,0 1
34 Кюрдамир Kürdəmir Кюрдамир 16,3 32,0 17,0 1
35 Лачин Laçin Лачин 18,3 63,0 9,0 1
36 Ленкеран  Lənkəran Ленкеран  15,0 198,0 48,0 1
37 Лерик Lerik Лерик 10,8 63,0 7,0 1
38 Масаллы Masallı Масаллы 0,8 174,0 17,0 1
39 Нахичеванская а. р.  Naxçivan Нахичевань 5,5 305,7 61,7 9
40 Нефтчала Neftçala Нефтчала 15,0 72,0 17,0 1
41 Огуз Oğuz Огуз 10,7 76,0 7,0 1
42 Саатлы Saatlı Саатлы 11,4 83,0 17,0 1
43 Сабирабад  Sabirabad Сабирабад  16,2 137,0 21,0 1
44 Сальян Salyan Сальян 12,9 112,0 32,0 1
45 Самух Samux Набиагалы  12,1 50,0 6,0 1
46 Сиазан Siyəzən Сиазан 0,7 33,0 21,0 1
47 Тертер Tərtər Тертер 0,9 96,0 15,0 1
48 Товуз Tovuz Товуз 1,9 143,0 13,0 1
49 Уджар Ucar Уджар 0,8 71,0 16,0 1
50 Физули Füzuli Физули 13,8 136,0 17,0 1
51 Хаджигабул    Гази-Маммад  12,8 58,0 23,0 1
52 Хачмаз Xaçmaz Хачмаз 10,4 144,0 30,0 1
53 Ханлар Xanlar Ханлар 11,8 73,0 14,0 1
54 Ходжалы Xocalı Ходжалы 0,9 24,0 5,0 1
55 Ходжавенд Xocavənd Ходжавенд 14,5 40,0 6,0 1
56 Хызы Xızı Хызы 18,5 13,0 1,0 1
57 Шамахы  Şamaxı Шамахы  21,7 87,0 28,0 1
58 Шамкир Şəmkir Шамкир 11,6 173,0 30,0 1
59 Шеки Şəki Шеки 24,0 176,0 69,0 1
60 Шуша Şuşa Шуша 0,2 24,0 6,0 1
61 Ярдымлы Yardımlı Ярдымлы 0,6 49,0 4,0 1
Замечания Администратор В начало страницы В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: