пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

 

 
Африка. Справочник - Интернет каталог административно-территориального устройства   ПРИМЕЧАНИЯ
№№ п/п Макрорегион Наименование стран / справочник АТД Столица, административный центр Территория, тыс кв. км  Население, тыс.чел.  Население  столицы, тыс. чел. Городское население, % Плотность населения, чел./кв. км Число АТЕ / справочники АТД по странам мира
 на русском языке на английском языке 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    Африка Africa   33115719,0 908692,9   35,8   54 страны
1 СА Алжир Algeria Алжир 2381,7 32930,6 2552,8 55,8 13,8 48 48 48 48
2 ЦА Ангола Angola Луанда 1246,7 12127,3 2127,4 31,6 9,7 18 18 18 18
3 ЗА Бенин Benin Порто-Ново 112,6 7863,8 164,6 41,0 69,8 6 12 12 12
4 ЮА Ботсвана Botswana Габороне 600,4 1640,2 134,1 29,2 2,7 10 23 13 14
5 ЗА Буркина-Фасо Burkina Faso Уагадугу 274,4 13903,6 442,6 14,0 50,7 30 45 45 45
6 ВА Бурунди Burundi Бужумбура 27,8 8090,4 304,8 6,3 291,0 15 16 16 16
7 ЦА Габон Gabon Либревиль 267,7 1425,7 236,4 73,1 5,3 9 9 9 9
8 ЗА Гамбия Gambia Банджул 11,3 1642,2 42,4 36,7 145,3 6 8 6 8
9 ЗА Гана Ghana Аккра 238,8 22410,3 949,8 36,8 93,8 9 10 10 10
10 ЗА Гвинея Guinea Конакри 245,9 9690,7 800,0 25,6 39,4 33 33 34 33
11 ЗА Гвинея-Бисау Guinea Bissau Бисау 36,1 1442,7 233,6 22,0 40,0 9 9 9 9
12 ВА Джибути Djibouti Джибути 23,2 487,1 350,1 82,8 21,0 5 5 5 5
13 СА Египет Egypt Каир 1001,4 78887,3 6164,6 43,0 78,8 27 27 26 27
14 ВА Замбия Zambia Лусака 752,6 11502,8 982,2 43,1 15,3 9 9 9 9
15 СА Западная Сахара Sahara Эль-Аюн 266,0 273,0 94,0 50,0 1,0   4 - 4
16 ВА Зимбабве Zimbabwe Хараре 398,0 12237,3 1273,7 26,4 30,7 8 10 10 10
17 ЗА Кабо-Верде Cape Verde Прая 4,0 421,0 68,0 29,7 105,3 14 9 17 9
18 ЦА Камерун Cameroon Яунде 475,4 17341,8 1164,6 41,4 36,5 10 10 10 10
19 ВА Кения Kenya Найроби 582,6 34708,9 1574,1 20,4 59,6 7 8 8 8
20 ВА Коморские Острова Comoros Морони 1,9 691,4 30,0 30,8 363,9 3 3 3 3
21 ЦА Конго (ДРК) (Заир) Congo (Dem. Rep.) Киншаса 2345,4 62661,7 4581,4 29,1 26,7 11 11 11 11
22 ЦА Конго (РК) Congo Браззавиль 342,0 3702,2 938,0 41,1 10,8 10 10 11 11
23 ЗА Кот-д'Ивуар Ivory Coast Ямусукро  322,5 17655,6 110,0 43,6 54,7 19 19   19
24 ЮА Лесото Lesotho Масеру 30,4 2022,3 109,0 20,9 66,5 10 10 10 10
25 ЗА Либерия Liberia Монровия 111,4 3042,4 962,0 44,9 27,3 14 12 15 12
26 СА Ливия Libya Триполи 1759,5 5901,7 1763,1 86,0 3,4 13 31 25 25
27 ВА Маврикий Mauritius Порт-Луи 2,0 1114,1 146,6 43,6 557,1 9 10 12 10
28 ЗА Мавритания Mauritania Нуакшот 1030,7 3177,6 735,0 53,8 3,1 12 13 13 13
29 ВА Мадагаскар Madagascar Антананариву 587,0 18595,9 1100,0 24,4 31,7 6 6 6 6
30 ВА Малави Malawi Лилонгве 118,5 13014,4 396,7 10,7 109,8 27 30 27 27
31 ЗА Мали Mali Бамако 1240,2 11717,5 800,7 26,1 9,4 8 9 8 9
32 СА Марокко Morocco Рабат 446,5 33242,2 634,2 48,9 74,5 37 14 39 14
33 ВА Мозамбик Mozambique Мапуту 801,6 19687,7 1100,0 32,7 24,6 10 11 11 11
34 ЮА Намибия Namibia Виндхук 824,3 2044,4 115,0 38,5 2,5 13 13 13 13
35 ЗА Нигер Niger Ниамей 1267,0 12525,0 392,0 17,0 9,9 8 8 8 8
36 ЗА Нигерия Nigeria Абуджа 923,8 131860,0 350,0 40,1 142,7 37 37 37 37
37 ВА Руанда Rwanda Кигали 26,3 8648,0 238,0 5,4 328,8 11 12 12 12
38 ЦА Сан-Томе и Принсипи San Tome and Principe Сан-Томе 1,0 193,2 43,0 44,1 193,2 7 7 2 7
39 ЮА Свазиленд Swaziland Мбабане 17,4 1136,5 47,0 34,3 65,3 4 4 4 4
40 ВА Сейшельские Острова Seychelles Виктория 0,5 82,0 25,0 59,3 164,0 23 26 23 26
41 ЗА Сенегал Senegal Дакар 196,7 11987,0 785,3 42,3 60,9 10 11 11 10
42 ВА Сомали Somalia Могадишо 637,7 8863,0 997,7 37,2 13,9 16 18 18 18
43 СА Судан Sudan Хартум 2505,8 40187,8 925,1 24,6 16,0 26 26 26 26
44 ЗА Сьерра-Леоне Sierra Leone Фритуан 72,3 6005,0 525,3 37,0 83,1 4 4 4 4
45 ВА Танзания Tanzania Додома 945,1 37445,3 204,7 24,4 39,6 25 22 26 21
46 ЗА Того Togo Ломе 56,6 5549,0 370,0 38,0 98,0 5 5 5 5
47 СА Тунис Tunisia Тунис 164,2 10175,0 674,0 61,0 62,0 23 24 24 24
48 ВА Уганда Uganda Кампала 236,0 28196,8 774,0 12,5 119,5 10 4 56 45
49 ЦА Центральноафриканская Республика Central Africa Банги 623,0 4303,0 553,1 39,0 6,9 16 17 17 17
50 ЦА Чад Chad Нджамена 1284,0 9944,0 530,6 21,4 7,7 14 14 14 14
51 ЦА Экваториальная Гвинея Equatorial Guinea Малабо 2805,0 540,0 58,0 29,4 0,2 7 7 7 7
52 ВА Эритрея Eritrea Асмэра 117,6 4787,0 431,0 16,3 40,7 6 6 6 6
53 ВА Эфиопия Ethiopia Аддис-Абеба 1104,3 74778,9 2430,9 11,5 67,7 11 11 11 11
54 ЮА Южно-Африканская Республика South Africa Претория 1221,0 44188,6 527,0 55,4 36,2 9 9 9 9


В начало

 

 


. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: