' newWind=window.open('', '', values); newWind.document.write(newscript); newWind.document.write('
'); newWind.document.write(newtext); newWind.document.write(''); } //-->
|
|||||||
| Презентация БД Вся Россия Карта показателей БД Вся Россия |
Расширенный поиск и анализ БД Вся Россия Подписка на новости БД Вся Россия |
Отобразить другие справочники: Данные других лет:
| ПРИМЕЧАНИЯ | АНАЛИЗ | ВИКИПЕДИЯ | МОЙ ГОРОД | КАРТЫ | ГЕРАЛЬДИКА | ОКАТО | ОКТМО | ИНДЕКСЫ |
| Административно- территориальное образование (АТО) / официальный сайт |
Центр АТО / ВИКИПЕДИЯ |
образо- вания АТО |
основан. насел. пункта |
тория, км2 |
ние АТО, чел. |
ское нас-е, чел. |
сельск. админи- страций |
сельск. населён. пунктов |
до выш. адм. цен- тра, км |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ | ЭЛИСТА | 1920 | 1927 | 74731 | 285541 | 158973 | 112 | 261 | 1836 | 0 |
| Г О Р О Д А | ||||||||||
| ЭЛИСТА | ЭЛИСТА | 1930 | 1927 | 208 | 106598 | 3941 | - | 4 | 0 | 0 |
| Р А Й О Н Ы | ||||||||||
| Городовиковский | г. Городовиковск | 1920 | 1872 | 1120 | 17784 | 7975 | 6 | 18 | 240 | 60 |
| г. Городовиковск | г. Городовиковск | 1971 | 1872 | 16 | 9809 | - | - | - | 0 | 60 |
| Ики-Бурульский | с. Ики-Бурул | 1965 | ... | 6690 | 11166 | 11166 | 13 | 28 | 75 | 75 |
| Кетченеровский | с. Кетченеры | 1938 | ... | 6620 | 10381 | 10381 | 9 | 22 | 123 | 120 |
| Лаганский | г. Лагань | 1935 | 1870 | 4310 | 19654 | 5552 | 4 | 4 | 310 | 42 |
| г. Лагань | г. Лагань | 1963 | 1870 | 90 | 14102 | - | - | - | 0 | 42 |
| Малодербетовский | с. Малые Дербеты | 1970 | 1790 | 3670 | 10334 | 10334 | 6 | 10 | 204 | 65 |
| Октябрьский | с. Большой Царын | 1977 | 1928 | 3700 | 9083 | 9083 | 7 | 12 | 276 | 137 |
| Приютненский | с. Приютное | 1938 | 1847 | 3190 | 11815 | 11815 | 8 | 22 | 70 | 24 |
| Сарпинский | с. Садовое | 1920 | 1849 | 3780 | 13666 | 13666 | 9 | 17 | 177 | 60 |
| Целинный | с. Троицкое | 1938 | 1862 | 5200 | 19821 | 19821 | 11 | 25 | 12 | 12 |
| Черноземельский | с. Комсомольский | 1951 | 1951 | 14110 | 12811 | 12811 | 8 | 34 | 204 | 68 |
| Юстинский | п. Цаган Аман | 1938 | 1798 | 7970 | 10416 | 10416 | 7 | 14 | 290 | 220 |
| Яшалтинский | с. Яшалта | 1938 | 1877 | 2410 | 17180 | 17180 | 11 | 24 | 240 | 58 |
| Яшкульский | с. Яшкуль | 1920 | 1883 | 11930 | 14832 | 14832 | 13 | 27 | 93 | 93 |
| Замечания | Обсудить | В начало страницы | В начало справочника-каталога "Вся Россия" |
| . : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : . |