' newWind=window.open('', '', values); newWind.document.write(newscript); newWind.document.write('
'); newWind.document.write(newtext); newWind.document.write(''); } //-->
|
|||||||
| Презентация БД Вся Россия Карта показателей БД Вся Россия |
Расширенный поиск и анализ БД Вся Россия Подписка на новости БД Вся Россия |
Отобразить другие справочники: Данные других лет:
| ПРИМЕЧАНИЯ | АНАЛИЗ | ВИКИПЕДИЯ | МОЙ ГОРОД | КАРТЫ | ГЕРАЛЬДИКА | ОКАТО | ОКТМО | ИНДЕКСЫ |
| Административно- территориальное образование (АТО) / официальный сайт |
Центр АТО / ВИКИПЕДИЯ |
образо- вания АТО |
основан. насел. пункта |
тория, км2 |
ние АТО, чел. |
ское нас-е, чел. |
сельск. админи- страций |
сельск. населён. пунктов |
до выш. адм. цен- тра, км |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ВОЛОГДА | 1937 | 1147 | 144527 | 1222888 | 384178 | 320 | 7934 | 497 | 0 |
| Г О Р О Д А | ||||||||||
| ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | 1218 | 1212 | 14 | 41252 | - | - | 1 | 623 | 0 |
| г. Красавино | г. Красавино | 1947 | 1848 | 10 | 7857 | - | - | 6 | 27 | 3 |
| пгт. Кузино | пгт. Кузино | 1938 | ... | ... | 1347 | - | - | - | ... | 10 |
| ВОЛОГДА | ВОЛОГДА | 1147 | ... | 115 | 293675 | 7530 | - | 1 | 0 | 0 |
| СОКОЛ | СОКОЛ | 1932 | 1615 | 30 | 40737 | - | - | - | 35 | 2 |
| ЧЕРЕПОВЕЦ | ЧЕРЕПОВЕЦ | 1777 | 1777 | 121 | 308049 | - | - | - | 124 | 0 |
| Р А Й О Н Ы | ||||||||||
| Бабаевский | г. Бабаево | 1927 | 1460 | 9310 | 23385 | 11103 | 18 | 276 | 246 | 0 |
| г. Бабаево | г. Бабаево | 1925 | 1460 | 15 | 12282 | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Бабушкинский | с. им.Бабушкина | 1929 | 1350 | 7740 | 13774 | 13774 | 11 | 141 | 250 | 250 |
| Белозерский | г. Белозерск | 1927 | 862 | 6070 | 19658 | 9400 | 11 | 278 | 214 | 118 |
| г. Белозерск | г. Белозерск | 862 | 862 | 6 | 10258 | - | - | 6 | 0 | 118 |
| Вашкинский | с. Липин Бор | 1927 | ... | 3690 | 9347 | 9347 | 12 | 197 | 255 | 159 |
| Великоустюгский | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | 1924 | 1212 | 7720 | 20581 | 20581 | 20 | 434 | 623 | 0 |
| Верховажский | с. Верховажье | 1937 | 1250 | 4320 | 15752 | 15752 | 14 | 230 | 230 | 45 |
| Вожегодский | пгт. Вожега | 1929 | 1895 | 5760 | 17789 | 11084 | 14 | 309 | 143 | 0 |
| пгт. Вожега | пгт. Вожега | 1932 | 1895 | ... | 6705 | - | - | 49 | 0 | 0 |
| Вологодский | ВОЛОГДА | 1929 | 1147 | 4890 | 50078 | 50078 | 23 | 909 | 0 | 0 |
| Вытегорский | г. Вытегра | 1927 | 1773 | 13090 | 29727 | 18815 | 14 | 207 | 820 | 819 |
| г. Вытегра | г. Вытегра | 1710 | 1773 | 14 | 10912 | - | - | - | 0 | 215 |
| Грязовецкий | г. Грязовец | 1918 | 1538 | 5090 | 38881 | 16580 | 9 | 492 | 47 | 0 |
| г. Грязовец | г. Грязовец | 1780 | 1538 | 14 | 15529 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| пгт. Вохтога | пгт. Вохтога | 1960 | ... | ... | 6772 | - | - | 40 | ... | 0 |
| Кадуйский | пгт. Кадуй | 1927 | 1904 | 3290 | 17818 | 3936 | 7 | 198 | 170 | 0 |
| пгт. Кадуй | пгт. Кадуй | 1947 | 1904 | ... | 11380 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| пгт. Хохлово | пгт. Хохлово | 1979 | ... | ... | 2502 | - | - | 1 | ... | 2 |
| Кирилловский | г. Кириллов | 1927 | 1397 | 7100 | 17856 | 9823 | 9 | 456 | 129 | 100 |
| г. Кириллов | г. Кириллов | 1776 | 1397 | 12 | 8033 | - | - | 2 | 0 | 100 |
| Кичменгско-Городецкий | с. Кичменгский Городок | 1924 | 1468 | 3680 | 20686 | 20686 | 13 | 357 | 726 | 100 |
| Междуреченский | с. Шуйское | ... | 1350 | 7470 | 7219 | 7219 | 8 | 158 | 94 | 56 |
| Никольский | г. Никольск | 1924 | 1780 | 5230 | 25005 | 16518 | 14 | 222 | 541 | 160 |
| г. Никольск | г. Никольск | 1780 | 1450 | 8 | 8487 | - | - | - | 0 | 160 |
| Нюксенский | с. Нюксеница | 1924 | 1619 | 4220 | 11290 | 11290 | 9 | 137 | 533 | 150 |
| Сокольский | СОКОЛ | 1932 | 1615 | 3970 | 13415 | 8449 | 11 | 390 | 35 | 2 |
| г. Кадников | г. Кадников | 1780 | 1492 | 4 | 4966 | - | - | 22 | 16 | 21 |
| Сямженский | с. Сямжма | 1935 | 1935 | 5130 | 10094 | 10094 | 8 | 168 | 146 | 57 |
| Тарногский | с. Тарногский Городок | 1935 | 1453 | 8220 | 14456 | 14456 | 9 | 275 | 472 | 90 |
| Тотемский | г. Тотьма | 1929 | 1554 | 2620 | 25643 | 15271 | 8 | 227 | 217 | 217 |
| г. Тотьма | г. Тотьма | 1780 | 1554 | 8 | 10372 | - | - | - | 0 | 217 |
| Усть-Кубинский | п. Устье | 1929 | 1486 | 3670 | 9015 | 9015 | 11 | 268 | 70 | 37 |
| Устюженский | г. Устюжна | 1927 | 1252 | 3610 | 20258 | 10321 | 13 | 223 | 491 | 54 |
| г. Устюжна | г. Устюжна | 1738 | 1252 | 7 | 9937 | - | - | - | 0 | 54 |
| Харовский | г. Харовск | 1929 | 1954 | 3530 | 18532 | 7675 | 11 | 385 | 89 | 0 |
| г. Харовск | г. Харовск | 1903 | 1954 | 10 | 10857 | - | - | - | 0 | 0 |
| Чагодощенский | пгт. Чагода | 1918 | 1926 | 2370 | 14417 | 4215 | 7 | 90 | 348 | 1 |
| пгт. Сазоново | пгт. Сазоново | 1947 | ... | ... | 3360 | - | - | - | 12 | 2 |
| пгт. Чагода | пгт. Чагода | 1932 | 1926 | ... | 6842 | - | - | - | 0 | 1 |
| Череповецкий | ЧЕРЕПОВЕЦ | 1927 | 1449 | 7840 | 39201 | 39201 | 21 | 533 | 124 | 0 |
| Шекснинский | пгт. Шексна | 1965 | 1954 | 2530 | 35298 | 11965 | 15 | 373 | 84 | 0 |
| пгт. Чебсара | пгт. Чебсара | 1931 | ... | ... | 1706 | - | - | 11 | 21 | 0 |
| пгт. Шексна | пгт. Шексна | 1954 | 1954 | ... | 21627 | - | - | - | 0 | 0 |
| Замечания | Обсудить | В начало страницы | В начало справочника-каталога "Вся Россия" |
| . : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : . |