Устаревшая информация! См. новую версию на

http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

Административно-территориальное устройство Алтайского края на 01.01.2002г.

СПРАВОЧНИК ПРИМЕЧАНИЯ КАРТЫ ОКАТО САЙТЫ ИНДЕКСЫ
Города, районы и поселки городского типа Центры административно- территориальных образований (АТО) Терри-тория, тыс. кв. км Населе-ние  АТО, тыс.чел. Населе-ние посе-лений, тыс. чел. Расст. от адм. центра, км Расст. от бли-ж. ж/д. ст-и, км
1 2 3 4 5 6 7
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ БАРНАУЛ 169,1 2621,0 569,3 3419 0
г о р о д а
БАРНАУЛ БАРНАУЛ 639,0 569,3 0 0
   Железнодорожный район " 120,0 - 0 0
   Индустриальный      " " 124,4 - 0 0
    Ленинский                 " " 154,3 - 0 0
   Октябрьский             " " 103,7 - 0 0
   Центральный            " " 66,9 - 0 0
   п.г.т. Затон " - 3,3
   п.г.т. Научный Городок " - 3,2
   п.г.т. Новосиликатный " - 16,9
   п.г.т. Южный " - 22,8
АЛЕЙСК АЛЕЙСК 29,2 29,2 135 0
БЕЛОКУРИХА БЕЛОКУРИХА 15,3 15,3 231 74
БИЙСК БИЙСК 233,6 221,8 163 0
   п.г.т. Нагорный " - 4,4
   п.г.т. Сорокино " - 5,8
ЗАРИНСК ЗАРИНСК 54,3 54,3 99 0
ЗМЕИНОГОРСК ЗМЕИНОГОРСК 13,0 12,7 435 45
КАМЕНЬ-НА-ОБИ КАМЕНЬ-НА-ОБИ 45,3 44,4 208 0
НОВОАЛТАЙСК НОВОАЛТАЙСК 75,1 58,9 12 0
   п.г.т. Белоярск " - 12,5
   п.г.т. Новогорский " - 3,3
РУБЦОВСК РУБЦОВСК 160,9 160,9 281 0
СЛАВГОРОД СЛАВГОРОД 35,2 34,1 394 0
   п.г.т. Бурсоль " - 1,1
ЯРОВОЕ ЯРОВОЕ 21,5 21,5 539 6
п.г.т. Сибирский п.г.т. Сибирский 12,5 12,5
р а й о н ы
Алейский АЛЕЙСК 3,77 21,6 29,2 135
Алтайский с. Алтайское 3,55 27,1 14,0 251
Баевский с. Баево 2,60 14,2 6,0 230 37
Бийский БИЙСК 2,41 36,0 224,1 163 0
Благовещенский Благовещенка 3,82 37,2 13,5 275 0
   п.г.т. Степное Озеро " - 8,4
Бурлинский с. Бурла 2,67 15,5 4,8 439 0
Быстроистокский с. Быстрый Исток 1,75 13,0 6,2 234 85
Волчихинский с. Волчиха 3,37 22,6 10,7 310 60
Егорьевский с. Новоегорьевское 2,39 16,2 6,0 318 37
Ельцовский с. Ельцовка 2,09 8,0 3,6 313 150
Завьяловский с. Завьялово 2,17 23,1 7,6 250 21
Залесовский с. Залесово 3,20 18,8 8,3 142 43
Заринский ЗАРИНСК 4,98 23,0 54,0 99 0
Змеиногорский ЗМЕИНОГОРСК 3,03 12,8 12,8 435 45
Зональный с. Зональное 1,89 20,7 3,3 137 0
Калманский с. Калманка 1,95 15,4 4,0 58 27
Каменский КАМЕНЬ-НА-ОБИ 3,62 16,8 43,4 208 0
Ключевский с. Ключи 2,97 20,7 8,8 383 0
Косихинский с. Косиха 1,93 21,2 6,2 68 22
Красногорский с. Красногорское 3,11 19,4 6,5 252 89
Краснощековский с. Краснощеково 3,25 23,2 5,5 316 105
Крутихинский с. Крутиха 2,26 14,3 4,1 232 25
Кулундинский с. Кулунда 1,89 27,2 17,0 343 0
Курьинский с. Курья 2,40 14,6 4,9 271 60
Кытмановский с. Кытманово 2,89 18,1 4,5 167 50
Локтевский г. Горняк 2,19 34,6 16,3 360 4
Мамонтовский с. Мамонтово 2,26 26,9 9,8 191 43
Михайловский п.г.т. Малиновое Озеро 3,24 26,2 5,2 450 4
Немецкий нац. р-н с. Гальбштадт 0,89 20,5 1,7 462
Новичихинский с. Новичиха 2,06 11,8 4,2 251 45
Павловский с. Павловск 2,74 43,2 14,8 59 59
Панкрушихинский с. Панкрушиха 2,79 17,3 5,5 288 12
Первомайский НОВОАЛТАЙСК 3,54 47,0 59,0 12 0
Петропавловский с. Петропавловское 1,68 14,1 3,0 220 153
Поспелихинский с. Поспелиха 2,62 28,1 13,4 211 0
Ребрихинский с. Ребриха 2,84 28,5 9,1 113 11
Родинский с. Родино 3,33 25,5 9,1 323 52
Романовский с. Романово 2,12 15,8 6,7 222 58
Рубцовский РУБЦОВСК 3,49 27,4 162,6 281 0
Славгородский СЛАВГОРОД 2,17 13,0 34,2 394 0
Смоленский с. Смоленское 2,06 25,9 10,6 193 35
Советский с. Советское 1,52 18,3 6,5 195 57
Солонешенский с. Солонешенское 3,48 12,8 5,1 313 150
Солтонский с. Солтон 3,01 11,2 4,1 286 123
Суетский с. Верх- Суетка 0,97 6,9 357
Табунский с. Табуны 1,95 11,9 3,4 368 0
Тальменский п.г.т. Тальменка 4,05 50,9 21,5 84 0
Тогульский с. Тогуль 2,07 11,0 5,6 173 79
Топчихинский с. Топчиха 3,31 26,9 9,5 90 0
Третьяковский с. Староалейское 1,81 17,0 5,0 410 20
Троицкий с. Троицкое 3,82 30,7 11,3 97 0
Тюменцевский с. Тюменцево 2,31 18,2 6,2 167 55
Угловский с. Угловское 4,82 16,7 4,8 377 12
Усть-Калманский с. Усть-Калманка 2,61 18,6 7,1 185 60
Усть-Пристанский с. Усть-Чарышская Пристань 2,65 17,4 6,5 139 66
Хабарский с. Хабары 3,40 21,0 6,1 350 25
Целинный с. Целинное 3,00 20,6 6,0 233 70
Чарышский с. Чарышское 6,91 15,3 3,8 310 183
Шелаболихинский с. Шелаболиха 1,78 16,9 4,5 86 86
Шипуновский с. Шипуново 4,13 37,3 10,7 173 0
Замечания Новые ссылки В начало страницы В начало каталога
   
. : Designed by Diablo : : : © М. К. Шишков, 2002 : .