Территориальное устройство России
Английская версия сайта    [ENG] www.terrus.ru    Добавить страницу в избранное   Сделать страницу стартовой


Области России

Административно-территориальное деление на 1 января 2005 г.

№№ по Конституции Экономические районы и регионы (субъекты Федерации) Террито-рия,  тыс. км2 Населе-ние,  тыс. чел. в т.ч. сельское Рай-оны Горо-да - всего в т.ч. регио-нальн. значе-ния Город-ские рай-оны  Поселки город-ского типа Сель-ские админи-страции Сельск. насел. пункты (2002г.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Россия - всего 17075,4 143474,2 38754,9 1866 1099 640 331 1461 24373 155290
  в т.ч. области 7815,8 87493,3 22795,4 1239 828 461 216 1077 16220 69483
28 Амурская область 363,7 887,6 301,8 20 9 7 - 21 278 254
29 Архангельская область 587,4 1304,5 330,1 21 14 8 9 31 247 4557
30 Астраханская область 44,1 998,2 329,3 11 6 3 4 8 152 1230
31 Белгородская область 27,1 1511,6 517,7 21 10 6 2 20 335 1490
32 Брянская область 34,9 1346,5 430,9 27 16 5 4 25 421 223
33 Владимирская область 29 1487,2 320,2 16 23 10 3 21 225 1605
34 Волгоградская область 113,9 2655,2 655,1 33 19 6 8 24 450 1742
35 Вологодская область 145,7 1245,5 398 26 15 4 - 9 368 4853
36 Воронежская область 52,4 2334,1 876,4 32 15 7 6 21 493 1314
37 Ивановская область 21,8 1114,9 217,3 21 17 6 4 14 205 41
38 Иркутская область 767,9 2545,3 530,8 33 22 14 7 54 365 611
39 Калининградская область 15,1 945 212,2 13 22 6 5 5 98 1872
40 Калужская область 29,9 1021,5 251,5 24 19 4 3 10 328 168
41 Камчатская область 472,3 352,1 73,1 11 3 3 - 6 24 1649
42 Кемеровская область 95,5 2855 429,2 19 20 18 14 23 235 600
43 Кировская область 120,8 1461,3 402,7 39 18 5 4 55 550 427
44 Костромская область 60,1 717,5 231,4 24 12 8 - 7 261 139
45 Курганская область 71 992,1 431,7 24 9 2 - 6 420 243
46 Курская область 29,8 1199,1 455,2 28 10 5 3 22 479 1752
47 Ленинградская область  83,9 1652,9 555,5 17 31 20 - 33 205 2774
48 Липецкая область 24,1 1189,9 418,8 18 8 2 4 2 303 980
49 Магаданская область 461,4 174,7 10,7 8 2 1 - 28 29 27
50 Московская область  46 6629,7 1293 39 80 56 - 72 409 209
51 Мурманская область 144,9 872,8 74,4 5 16 13 3 12 15 1577
52 Нижегородская область 76,9 3445,3 748,8 48 28 4 8 63 541 1509
53 Новгородская область 55,3 674,1 201,1 21 10 3 - 15 272 1587
54 Новосибирская область 178,2 2662,3 663,7 30 14 7 10 17 429 1566
55 Омская область 139,7 2046,6 634,3 32 6 6 5 21 365 1523
56 Оренбургская область 124 2150,4 909,6 35 12 12 7 4 606 1620
57 Орловская область 24,7 842,4 303,3 24 7 3 4 13 223 323
58 Пензенская область 43,2 1422,8 489,4 28 11 5 4 16 376 3961
59 Пермская область 160,6 2769,8 687,9 33 25 14 7 41 521 1066
60 Псковская область 55,3 736,7 243,3 24 14 2 - 14 247 1753
61 Ростовская область 100,8 4334,4 1441,7 43 23 16 8 7 462 2059
62 Рязанская область 39,6 1194,8 363,8 25 12 4 4 23 482 1719
63 Самарская область 53,6 3201,3 631 27 11 10 12 18 331 708
64 Саратовская область 100,2 2625,7 692,4 38 18 13 6 27 618 1795
65 Сахалинская область 87,1 532,4 119,4 17 15 9 - 5 54 26
66 Свердловская область  194,8 4428,2 751,4 30 47 34 12 26 431 1566
67 Смоленская область 49,8 1019 298,2 25 15 2 3 12 399 736
68 Тамбовская область 34,3 1144,8 486,9 23 8 7 3 12 309 4586
69 Тверская область 84,1 1425,6 377,4 36 23 12 4 30 614 2276
70 Томская область 316,9 1036,6 330,8 16 6 6 4 1 119 600
71 Тульская область 25,7 1621,9 293,7 23 21 9 5 49 339 262
72 Тюменская область 1435,2 3307,5 706,7 38 29 26 3 34 428 1606
73 Ульяновская область 37,3 1350,7 367 21 6 4 4 30 329 1260
74 Челябинская область 87,9 3551,4 641,4 24 30 23 10 15 240 1523
75 Читинская область 431,5 1135,7 415,1 31 10 5 4 42 366 435
76 Ярославская область 36,4 1338,7 250,1 17 11 6 6 13 224 3081
                     
<В начало справочника-каталога>
                     
. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: