Территориальное устройство России
Английская версия сайта    [ENG] www.terrus.ru    Добавить страницу в избранное   Сделать страницу стартовой

Дальневосточный экономический район

Административно-территориальное деление на 1 января 2005 г.

№№ по Кон-сти-ту-ции Экономические районы и регионы (субъекты Федерации) Террито-рия,  тыс. км2 Населе-ние,  тыс. чел. в т.ч. сельское Рай-оны Горо-да - всего в т.ч. регион-го значения Город-ские рай-оны  Поселки город-ского типа Сель-ские админи-страции  Сельск. насел. пункты (2002г.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Россия 17075,4 143474,2 38754,9 1866 1099 640 331 1461 24373 155290
  Дальневосточный  6215,9 6593,0 1703,8 143 66 45 12 190 1252 2788
14 Республика Саха (Якутия) 3103,2 950,7 339,9 33 13 5 - 51 366 590
25 Приморский край 165,9 2035,8 501,8 24 12 12 5 31 226 606
27 Хабаровский край 788,6 1420,2 276,9 17 7 6 7 24 186 431
28 Амурская область 363,7 887,6 301,8 20 9 7 - 21 278 614
41 Камчатская область 472,3 352,1 73,1 11 3 3 - 6 24 81
82 в т.ч. Корякский авт. окр. 301,5 23,8 17,4 4 - - - 2 12 27
49 Магаданская область 461,4 174,7 10,7 8 2 1 - 28 29 89
65 Сахалинская область 87,1 532,4 119,4 17 15 9 - 5 54 217
79 Еврейская автон. область 36,0 188,8 63,0 5 2 1 - 11 45 98
87 Чукотский автоном. округ 737,7 50,7 17,2 8 3 1 - 13 44 62
<В начало справочника-каталога>

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: